Financial Information
FINANCIAL INFORMATION
Initial Public Offering: June 28, 1996
NASDAQ: CHKP
| Revenue | Earnings per Share - GAAP (Diluted) |
Earnings per Share - Non-GAAP* (Diluted) |
|---|---|---|
| Q2 10 Revenue: $261.1 million | $0.48 | $0.58* |
| Q1 10 Revenue: $245.1 million | $0.46 | $0.55* |
| FY 09 Revenue: $924.4 million | $1.68 | $2.05* |
| FY 08 Revenue: $808.5 million | $1.50 | $1.78* |
| FY 07 Revenue: $730.9 million | $1.25 | $1.59* |
| FY 06 Revenue: $575.1 million | $1.17 | $1.35* |
| FY 05 Revenue: $579.4 million | $1.27 | $1.30* |
| FY 04 Revenue: $515.4 million | $0.95 | $1.07* |
| FY 03 Revenue: $432.6 million | $0.96 | $0.96 |
| FY 02 Revenue: $427.0 million | $1.00 | $1.00 |
| FY 01 Revenue: $527.6 million | $1.25 | $1.25 |
| FY 00 Revenue: $425.3 million | $0.84 | $0.84 |
| FY 99 Revenue: $219.6 million | $0.39 | $0.39 |
| FY 98 Revenue: $141.9 million | $0.30 | $0.30 |
| FY 97 Revenue: $86.4 million | $0.17 | $0.17 |
| FY 96 Revenue: $34.6 million | $0.07 | $0.07 |
| FY 95 Revenue: $10.1 million | $0.02 | $0.02 |
Annual Financial Results
(Millions of $US)

(Millions of $US)

*Presented in Non-GAAP format. Financials exclude amortization of intangible assets, acquisition related expenses and stock-based compensation.